Napili Shores E136, 1 bedroom, Garden view on Napili Bay
Select Guests
Marlene Wiggins
- Building . 640 sq. ft
- Sleeps: 4
- Bedrooms: 1
- Bathrooms: 1
- Min Stay: 6 nights
Napili Shores is one of the few resorts that gives you the true
Hawaiian feeling. Enjoy the friendly people and the beautiful sunsets over Lani
and Molakini from the lower pool. Napili Shores is know for its repeat clients
as they love the property. Tax W58754115
Napili Shores is a
waterfront complex adjacent to the beautiful white beach of Napili Bay. There
is excellent snorkeling at Napili Bay and several other spots within walking
distance. Also take time to swim with the turtles at Honokeonea Cove. The
complex is just two stories high with 152 units and beautiful gardens in the
middle which includes two pools (one heated), a jacuzzi and two restaurants.
The unit is a one bedroom,
ground floor with a garden view that overlooks the tranquil fountain and koi
pond. There is a queen bed in the bedroom and a pull out queen in the sectional
sofa. The unit has just been updated and is also equipped with voice mail and
local calls are free. There is a private lanai and barbeques are close by.
Napili Shores offers
complimentary coffee at the oceanside pool each morning. Also Napili Shores is
a NON SMOKING COMPLEX as per Hawaiian State Law.
NOTE: THERE IS A $75 GUEST SERVICE FEE PAYABLE DIRECTLY TO
NAPILI SHORES
Bedrooms
Amenities
Featured
Bathrooms
-
1 Bathrooms
Location Type
General
Kitchen
Dining
Entertainment
Outside
Pool / SPA
Outside
Notes
There are paper towels, toilet paper and soaps for you to get started?
House Rules
Check-in : 04:00 PM
Check-out : 11:00 AM
Max occupancy: 4
Cancellation Policy
The traveler will not get a refund if they cancel their booking at any time after it is accepted.
4 Reviews
Map
USADec 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jan 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Feb 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Mar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Apr 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aug 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oct 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nov 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Jan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Apr 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Jul 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aug 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sep 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oct 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |